Telefones das Seguradoras | |||
SEGUROS DE TODOS OS RAMOS | |||
SEGURADORAS | Assistência | Região | Site |
24 Horas | Capitais | ||
ACE | 0800 772 8550 | 0800 772 8550 | www.acegroup.com/br-pt |
AIG | 0800 200 8400 | 3004 8400 | www.aig.com.br |
Allianz | 0800 130 700 | 0800 130 700 | www.allianz.com.br |
Argo | 0800 888 0105 | 4003 1525 | www.argo-protector.com.br/home |
Azul | 0800 703 0203 | 4004 3700 | www.azulseguros.com.br |
Berkley | 0800 770 0797 | 0800 770 0797 | www.berkley.com.br/Institucional |
Bradesco | 0800 701 2757 | 4004 2757 | www.bradescoseguros.com.br |
Chubb | 0800 055 9091 | 3003 4363 | www.chubb.com |
Generali | 0800 026 4040 | 3004 5858 | www.generali.com.br |
HDI | 0800 701 54 30 | 4002 1261 | www.generali.com.br |
Icatu | 0800 026 1900 | 4002 0040 | www.icatuseguros.com.br |
Itáu | 0800 720 1010 | 3003 1001 | www.itau.com.br |
J. Malucelli | 0800 704 0301 | 0800 704 0301 | www.jmalucelliseguradora.com.br/Home |
Marítima yassuda | 0800 016 2727 | 0800 016 2727 | www.yasudamaritima.com.br |
MetLife | 0800 638 5433 | 3003 5433 | www.metlife.com.br/pt/Para-Voce/index.html |
Porto | 0800 727 0800 | 0800 727 0800 | www.portoseguro.com.br |
Sul América | 0800 727 4100 | 4004 4100 | www.sulamericaseguros.com.br |
Tokio Marine | 0800 318 6546 | 0800 318 6546 | www.tokiomarine.com.br |
Zurich | 0800 729 1400 | 4020 4848 | www.zurichseguros.com.br |
SEGURO DE VIDA | |||
SEGURADORAS | Assistência | Região | Site |
24 Horas | Capitais | ||
ACE | 0800 772 8550 | 0800 772 8550 | www.acegroup.com/br-pt |
Bradesco | 0800 701 2757 | 4004 2757 | www.bradescoprevidencia.com.br/pf/seguros-vida/Seguro-De-Vida |
Capemisa | 0800 723 3030 | 0800 723 3030 | www.capemisa.com.br/capemisacap |
Chubb | 0800 702 5048 | 3003 4363 | www.chubb.com/international/brasil/chubb9582.html |
Icatu | 0800 285 3000 | 4002 0040 | www.icatuseguros.com.br/Portal/main.asp |
Itaú | 0800 970 4828 | 4004 4828 | www.itau.com.br/seguros/vida |
Marítima | 0800 016 2727 | 0800 016 2727 | www.yasudamaritima.com.br |
MetLife | 0800 638 5433 | 3003 5433 | www.metlife.com.br/pt/Para-Voce/index.html |
Porto | 0800 727 9393 | 0800 727 9393 | www.portoseguro.com.br/seguros/seguro-de-vida-e-familia |
Sul América | 0800 726 4935 | 4004 4935 | www.portal.sulamericaseguros.com.br |
Tokio Marine | 0300 338 6546 | 0300 338 6546 | www.tokiomarine.com.br/2011/tokio-marine/Public/Site |
Travel Ace | (31) 3261 2111 | (31) 3261 3100 | www.travelace.com.br/site |
Zurich | 0800 285 4345 | 4020 4345 | www.zurichseguros.com.br |
SEGURO E PLANO DE SAÚDE | |||
SEGURADORAS | Assistência | Região | Site |
24 Horas | Capitais | ||
Amil Saúde | 0800 021 2662 | 3217 1000 (DF) | www.amil.com.br |
Bradesco Saúde | 0800 701 2700 | 4004 2700 | www.bradescosaude.com.br/acessibilidade/home.do |
Caixa Saúde | 0800 710 0085 | 3003 0085 | www.caixasegurossaude.com.br/site |
CNU Unimed Saúde | 0800 942 0011 | 0800 942 0011 | www.centralnacionalunimed.com.br |
QBE – Pet | 0800 774 4419 | 0800 774 4419 | www.qbe.com.br |
Sul América Saúde | 0800 970 0200 | 4004 5903 | www.sulamerica.com.br/SaudeAtiva |
PLANO ODONTOLÓGICO | |||
SEGURADORAS | Assistência | Região | Site |
24 Horas | Capitais | ||
Amil | 0800 021 2583 | 3004 1000 | www.amildental.com.br |
Bradesco | 0800 602 3332 | 0800 602 3332 | www.bradescodental.com.br |
Caixa | 0800 710 0087 | 3003 0087 | www.caixasegurossaude.com.br/site |
CNU Unimed | 0800 942 8428 | 0800 942 8428 | www.unimedodonto.com.br |
MetLife | 0800 746 3422 | 3003 3422 | www.metlife.com.br |
Odontogroup | 0800 704 3663 | 4007 1087 | www.odontogroup.com.br |
Odontoprev | 0800 702 2255 | 0800 702 2255 | www.odontoprev.com.br |
Porto | 0800 727 2800 | 0800 727 2800 | www.portoseguro.com.br/seguros/saude-e-odonto |
Sul América | 0800 729 1159 | 3003 1159 | www.portal.sulamericaseguros.com.br |
Telefones das Seguradoras
© 2020 Duarte Seguros.
Desenvolvido por JMS Sites.